GPSデータを元に撮影した風景を記憶する。風景写真地図の緯度経度の解像度は、1秒、約30mを大雑把に二分の一に分割しているので、約15mということになる。人がGPSデータを取得あるいは推定可能であり、かつ写真撮影が可能な領域に写真が蓄積されていくはずである。データの蓄積が進めば、人が入れない地点やGPSのデータが取りにくい地点は空白となって残るであろう。
東経132度28分 (秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||||||||
北緯34度22分 (秒) | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 |