tsnetworkc3.png更新日記 - 日曜プログラマのひとりごと
更新日記インデックス
Subscribe to RSS1.0 | Subscribe to Atom1.0

日記: 更新日記: 駱駝・楽土カフェ 図書館帰りの道草日記 - YouTube | ポッドキャスト | (9) 保江邦夫(形而上学的素領域理論)研究 - YouTube | ホームコミュニティ  随時更新中  | 脳髄の日記 | 第四の日記 | Facebook | Myspace | コメントはjscripter's X(fka Twitter)にどうぞ

| 先月 | Monthly Index | Timeline | Mobile版 powered by iUI
1/1/2025 (Wed.)

Geminiくんに「形而上学と存在論の関係」を尋ねると、「存在の根源を探求する哲学の旅」というタイトルを付けてくれた。

しばらく対話して、Semantic Webの話の中で、コンピュータ上の存在論、Ontologyは「分析形而上学」と密接に関係があることが見えてきた。えっ、「分析形而上学」なんてものがあるのと・・・またもや、探索的読書が広がる様相を見せてきた。「Knowledge graph」はGoogleが得意とするところらしい。

楽土空間の知識グラフを考えてみるのも、おもしろいかもしれない。

例年通りのことだが、昨年の更新をいつどうしたか思い出せない、あーそうだったか;_;)・・・謹賀のつかない新年。毎日が悲しい日々。まあ、スクリプトを手順よく動かせば間違いなく成功する。

月が切り替わったので、月末の記事は見逃す可能性が高い。12/31/2024: [Internet]さくらインターネットに移行の件の記事を見てください。よろしくお願いします。

更新: 2025-01-01T01:42:15+09:00
| 先月 | Monthly Index | Timeline | Mobile版 powered by iUI
2001年版 | INDEX | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2002年版 | INDEX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2003年版 | INDEX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2004年版 | INDEX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2005年版 | INDEX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2006年版 | INDEX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2007年版 | INDEX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2008年版 | INDEX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2009年版 | INDEX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2010年版 | INDEX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2011年版 | INDEX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2012年版 | INDEX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2013年版 | INDEX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2014年版 | INDEX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2015年版 | INDEX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2016年版 | INDEX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2017年版 | INDEX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2018年版 | INDEX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2019年版 | INDEX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2020年版 | INDEX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2021年版 | INDEX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2022年版 | INDEX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2023年版 | INDEX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2024年版 | INDEX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2025年版 | INDEX

(C)jscripter